Ana sayfa / Oda hesaplayıcı
Oda paketi hesaplayıcı
Tekstil, banyo tekstili ve buklet ürünleri için tahmini miktarları görmek üzere oda dağılımınızı girin. Sonucu tek tıkla teklif talebi olarak bize gönderin.
Tahmini miktarlar
212 oda · 252 yatak| Ürün | Esas | Adet |
|---|---|---|
| Yatak tekstili | ||
| Nevresimler | yatak başına × par | 756 |
| Çarşaflar | yatak başına × 1 × par | 756 |
| Yastık kılıfları | yastık başına × par | 2,544 |
| Banyo | ||
| Banyo havluları | banyo seti başına 2 × par | 1,344 |
| El havluları | banyo seti başına 2 × par | 1,344 |
| Yüz havluları | banyo seti başına 2 × par | 1,344 |
| Banyo paspasları | banyo seti başına 1 × par | 672 |
| Bornozlar | oda başına 2 × 2 par | 848 |
| Buklet · %70 dolulukta 3 ay | ||
| Buklet setleri | dolu oda-gece başına | 13,356 |
| Terlik (çift) | dolu oda-gece başına 1,5 | 20,034 |
Tüm ürünler minimum sipariş miktarlarımızı karşılıyor.
Yalnızca tahminidir. Ölçüleri, miktarları ve fiyatları teklifinizde teyit ederiz.